Αγωνιστική περίοδος 2011 - 2012
Νο | ΟΝΟΜΑ | ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΘΕΣΗ |
4 | ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ Σωκράτης | 1991 | 1.88 | GUARD |
5 | ΜΥΛΩΝΑΣ Μάκης | 1984 | 2.00 | CENTER |
6 | ΓΚΑΡΤΣΙΟΣ Βασίλης | 1994 | 1.89 | FORWARD |
7 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Χρήστος | 1985 | 1.83 | GUARD |
8 | ΣΟΥΛΑΚΗΣ Γεράσιμος | 1976 | 1.85 | GUARD |
9 | ΒΛΑΧΑΚΗΣ Αντώνης | 1990 | 1.80 | GUARD |
10 | ΧΑΒΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Λευτέρης | 1975 | 2.01 | CENTER |
11 | ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ Νίκος | 1992 | 1.92 | FORWARD |
12 | ΜΠΑΪΡΑΜΗΣ Γκέραλντ | 1996 | 1.78 | GUARD |
13 | ΚΑΡΠΟΥΖΗΣ Θανάσης | 1985 | 1.85 | GUARD |
15 | ΓΙΑΝΤΣΗΣ Φίλιππος | 1982 | 1.95 | FORWARD |
16 | ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Γιώργος | 1980 | 1.93 | FORWARD |
17 | ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Ιωσίφ | 1977 | 2.00 | C/F |
18 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Τάσος | 1993 | 1.87 | GUARD |
19 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Βασίλης | 1993 | 1.87 | GUARD |
20 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Γιώργος | 1994 | 1.85 | GUARD |
ΒΟΗΘΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ Βασίλης
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
ΒΟΗΘΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ - LIVE STATS
ΣΙΤΣΑΝΗΣ Δημήτρης
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
13/2/1985