Αγωνιστική Περίοδος 2011 - 2012
1η Αγωνιστική
ΕΛΒΕΤΙΑ 2005 ΟΚΘ | 60 - 71 | ΖΕΦΥΡΟΣ 02 |
ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΑΜΟ | 45 - 59 | ΝΕΑ ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ ΚΑΣ |
ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΟΘ | 87 - 64 | ΑΕΤΟΣ ΜΑΣ |
ΜΑΛΑΚΟΠΗΣ ΑΟ | 69 - 74 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Ν.ΡΥΣΙΟΥ |
ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΑΣ | 56 - 63 | ΒΕΡΓΙΝΑ ΑΜΠΣΤΜΘ |
ΠΥΡΣΟΣ ΑΓ.ΤΡΙΑΔΑΣ Α | 65 - 69 | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ |
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΑΣ | 49 - 63 | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ |
2η Αγωνιστική |
ΒΕΡΓΙΝΑ ΑΜΠΣΤΜΘ | 74 - 82 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΑΣ |
ΑΕΤΟΣ ΜΑΣ | 80 - 60 | ΠΥΡΣΟΣ ΑΓ.ΤΡΙΑΔΑΣ Α |
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Ν.ΡΥΣΙΟΥ | 64 - 47 | ΕΛΒΕΤΙΑ 2005 ΟΚΘ |
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ | 62 - 72 | ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΑΣ |
ΖΕΦΥΡΟΣ 02 | 91 - 63 | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΟΘ |
ΝΕΑ ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ ΚΑΣ | 83 - 78 | ΜΑΛΑΚΟΠΗΣ ΑΟ |
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ | 74 - 54 | ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΑΜΟ |
3η Αγωνιστική |
ΕΛΒΕΤΙΑ 2005 ΟΚΘ | 51 - 83 | ΝΕΑ ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ ΚΑΣ |
ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΑΜΟ | 65 - 68 | ΒΕΡΓΙΝΑ ΑΜΠΣΤΜΘ |
ΖΕΦΥΡΟΣ 02 | 65 - 63 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Ν.ΡΥΣΙΟΥ |
ΜΑΛΑΚΟΠΗΣ ΑΟ | 48 - 72 | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ |
ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΑΣ | 65 - 72 | ΑΕΤΟΣ ΜΑΣ |
ΠΥΡΣΟΣ ΑΓ.ΤΡΙΑΔΑΣ Α | 40 - 59 | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΟΘ |
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΑΣ | 36 - 65 | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ |
4η Αγωνιστική |
ΒΕΡΓΙΝΑ ΑΜΠΣΤΜΘ | 67 - 48 | ΜΑΛΑΚΟΠΗΣ ΑΟ |
ΑΕΤΟΣ ΜΑΣ | 78 - 81 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΑΣ |
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ | 76 - 70 | ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΑΜΟ |
ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΟΘ | 74 - 66 | ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΑΣ |
ΠΥΡΣΟΣ ΑΓ.ΤΡΙΑΔΑΣ Α | 37 - 73 | ΖΕΦΥΡΟΣ 02 |
ΝΕΑ ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ ΚΑΣ | 68 - 63 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Ν.ΡΥΣΙΟΥ |
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ | 77 - 52 | ΕΛΒΕΤΙΑ 2005 ΟΚΘ |
5η Αγωνιστική |
ΕΛΒΕΤΙΑ 2005 ΟΚΘ | 70 - 73 | ΒΕΡΓΙΝΑ ΑΜΠΣΤΜΘ |
ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΑΜΟ | 56 - 50 | ΑΕΤΟΣ ΜΑΣ |
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Ν.ΡΥΣΙΟΥ | 76 - 68 | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ |
ΖΕΦΥΡΟΣ 02 | 77 - 60 | ΝΕΑ ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ ΚΑΣ |
ΜΑΛΑΚΟΠΗΣ ΑΟ | 70 - 66 | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ |
ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΑΣ | 68 - 45 | ΠΥΡΣΟΣ ΑΓ.ΤΡΙΑΔΑΣ Α |
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΑΣ | 81 - 64 | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΟΘ |
6η Αγωνιστική |
ΒΕΡΓΙΝΑ ΑΜΠΣΤΜΘ | 65 - 67 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Ν.ΡΥΣΙΟΥ |
ΑΕΤΟΣ ΜΑΣ | 75 - 46 | ΜΑΛΑΚΟΠΗΣ ΑΟ |
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ | 75 - 65 | ΕΛΒΕΤΙΑ 2005 ΟΚΘ |
ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΟΘ | 72 - 60 | ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΑΜΟ |
ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΑΣ | 57 - 67 | ΖΕΦΥΡΟΣ 02 |
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ | 65 - 72 | ΝΕΑ ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ ΚΑΣ |
ΠΥΡΣΟΣ ΑΓ.ΤΡΙΑΔΑΣ Α | 54 - 81 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΑΣ |
7η Αγωνιστική |
ΕΛΒΕΤΙΑ 2005 ΟΚΘ | 71 - 67 | ΑΕΤΟΣ ΜΑΣ |
ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΑΜΟ | 97 - 74 | ΠΥΡΣΟΣ ΑΓ.ΤΡΙΑΔΑΣ Α |
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Ν.ΡΥΣΙΟΥ | 69 - 74 | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ |
ΖΕΦΥΡΟΣ 02 | 74 - 72 | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ |
ΜΑΛΑΚΟΠΗΣ ΑΟ | 66 - 77 | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΟΘ |
ΝΕΑ ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ ΚΑΣ | 93 - 65 | ΒΕΡΓΙΝΑ ΑΜΠΣΤΜΘ |
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΑΣ | 84 - 81 | ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΑΣ |
8η Αγωνιστική |
ΒΕΡΓΙΝΑ ΑΜΠΣΤΜΘ | 67 - 76 | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ |
ΑΕΤΟΣ ΜΑΣ | 75 - 91 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Ν.ΡΥΣΙΟΥ |
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ | 74 - 90 | ΝΕΑ ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ ΚΑΣ |
ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΟΘ | 68 - 77 | ΕΛΒΕΤΙΑ 2005 ΟΚΘ |
ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΑΣ | 68 - 62 | ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΑΜΟ |
ΠΥΡΣΟΣ ΑΓ.ΤΡΙΑΔΑΣ Α | 75 - 80 | ΜΑΛΑΚΟΠΗΣ ΑΟ |
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΑΣ | 49 - 87 | ΖΕΦΥΡΟΣ 02 |
9η Αγωνιστική |
ΕΛΒΕΤΙΑ 2005 ΟΚΘ | 67 - 69 | ΠΥΡΣΟΣ ΑΓ.ΤΡΙΑΔΑΣ Α |
ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΑΜΟ | 83 - 72 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΑΣ |
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Ν.ΡΥΣΙΟΥ | 66 - 49 | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΟΘ |
ΖΕΦΥΡΟΣ 02 | 87 - 45 | ΒΕΡΓΙΝΑ ΑΜΠΣΤΜΘ |
ΜΑΛΑΚΟΠΗΣ ΑΟ | 72 - 80 | ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΑΣ |
ΝΕΑ ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ ΚΑΣ | 77 - 65 | ΑΕΤΟΣ ΜΑΣ |
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ | 74 - 86 | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ |
10η Αγωνιστική |
ΑΕΤΟΣ ΜΑΣ | 62 - 69 | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ |
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ | 74 - 65 | ΒΕΡΓΙΝΑ ΑΜΠΣΤΜΘ |
ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΟΘ | 74 - 81 | ΝΕΑ ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ ΚΑΣ |
ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΑΜΟ | 61 - 80 | ΖΕΦΥΡΟΣ 02 |
ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΑΣ | 70 - 60 | ΕΛΒΕΤΙΑ 2005 ΟΚΘ |
ΠΥΡΣΟΣ ΑΓ.ΤΡΙΑΔΑΣ Α | 61 - 62 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Ν.ΡΥΣΙΟΥ |
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΑΣ | 88 - 87 | ΜΑΛΑΚΟΠΗΣ ΑΟ |
11η Αγωνιστική |
ΕΛΒΕΤΙΑ 2005 ΟΚΘ | 102 - 83 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΑΣ |
ΒΕΡΓΙΝΑ ΑΜΠΣΤΜΘ | 47 - 61 | ΑΕΤΟΣ ΜΑΣ |
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Ν.ΡΥΣΙΟΥ | 56 - 70 | ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΑΣ |
ΖΕΦΥΡΟΣ 02 | 78 - 63 | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ |
ΜΑΛΑΚΟΠΗΣ ΑΟ | 65 - 74 | ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΑΜΟ |
ΝΕΑ ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ ΚΑΣ | 80 - 57 | ΠΥΡΣΟΣ ΑΓ.ΤΡΙΑΔΑΣ Α |
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ | 60 - 68 | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΟΘ |
12η Αγωνιστική |
ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΑΜΟ | 82 - 72 | ΕΛΒΕΤΙΑ 2005 ΟΚΘ |
ΑΕΤΟΣ ΜΑΣ | 69 - 59 | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ |
ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΟΘ | 66 - 64 | ΒΕΡΓΙΝΑ ΑΜΠΣΤΜΘ |
ΜΑΛΑΚΟΠΗΣ ΑΟ | 31 - 75 | ΖΕΦΥΡΟΣ 02 |
ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΑΣ | 68 - 67 | ΝΕΑ ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ ΚΑΣ |
ΠΥΡΣΟΣ ΑΓ.ΤΡΙΑΔΑΣ Α | 55 - 76 | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ |
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΑΣ | 71 - 80 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Ν.ΡΥΣΙΟΥ |
13η Αγωνιστική |
ΕΛΒΕΤΙΑ 2005 ΟΚΘ | 80 - 81 | ΜΑΛΑΚΟΠΗΣ ΑΟ |
ΒΕΡΓΙΝΑ ΑΜΠΣΤΜΘ | 72 - 60 | ΠΥΡΣΟΣ ΑΓ.ΤΡΙΑΔΑΣ Α |
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Ν.ΡΥΣΙΟΥ | 62 - 49 | ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΑΜΟ |
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ | 65 - 75 | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΟΘ |
ΖΕΦΥΡΟΣ 02 | 73 - 44 | ΑΕΤΟΣ ΜΑΣ |
ΝΕΑ ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ ΚΑΣ | 82 - 78 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΑΣ |
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ | 77 - 70 | ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΑΣ |
Β' Γύρος
1η Αγωνιστική
ΖΕΦΥΡΟΣ 02 | 56 - 44 | ΕΛΒΕΤΙΑ 2005 ΟΚΘ |
ΝΕΑ ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ ΚΑΣ | 56 - 65 | ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΑΜΟ |
ΑΕΤΟΣ ΜΑΣ | 71 - 79 | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΟΘ |
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Ν.ΡΥΣΙΟΥ | 75 - 67 | ΜΑΛΑΚΟΠΗΣ ΑΟ |
ΒΕΡΓΙΝΑ ΑΜΠΣΤΜΘ | - | ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΑΣ |
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ | 51 - 69 | ΠΥΡΣΟΣ ΑΓ.ΤΡΙΑΔΑΣ Α |
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ | 95 - 74 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΑΣ |
2η Αγωνιστική |
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΑΣ | 67 - 65 | ΒΕΡΓΙΝΑ ΑΜΠΣΤΜΘ |
ΠΥΡΣΟΣ ΑΓ.ΤΡΙΑΔΑΣ Α | 74 - 60 | ΑΕΤΟΣ ΜΑΣ |
ΕΛΒΕΤΙΑ 2005 ΟΚΘ | 61 - 71 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Ν.ΡΥΣΙΟΥ |
ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΑΣ | 78 - 66 | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ |
ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΟΘ | 61 - 65 | ΖΕΦΥΡΟΣ 02 |
ΜΑΛΑΚΟΠΗΣ ΑΟ | 69 - 72 | ΝΕΑ ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ ΚΑΣ |
ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΑΜΟ | 70 - 84 | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ |
3η Αγωνιστική |
ΝΕΑ ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ ΚΑΣ | 81 - 50 | ΕΛΒΕΤΙΑ 2005 ΟΚΘ |
ΒΕΡΓΙΝΑ ΑΜΠΣ | 69 - 79 | ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΑΜΟ |
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Ν.ΡΥΣΙΟΥ | 47 - 79 | ΖΕΦΥΡΟΣ 02 |
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ | 76 - 53 | ΜΑΛΑΚΟΠΗΣ ΑΟ |
ΑΕΤΟΣ ΜΑΣ | 56 - 60 | ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΑΣ |
ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΟΘ | 50 - 54 | ΠΥΡΣΟΣ ΑΓ.ΤΡΙΑΔΑΣ Α |
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ | 71 - 86 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΑΣ |
4η Αγωνιστική |
ΜΑΛΑΚΟΠΗΣ ΑΟ | 74 - 60 | ΒΕΡΓΙΝΑ ΑΜΠΣΤΜΘ |
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΑΣ | 71 - 87 | ΑΕΤΟΣ ΜΑΣ |
ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΑΜΟ | 99 - 87 | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ |
ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΑΣ | 76 - 82 | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΟΘ |
ΖΕΦΥΡΟΣ 02 | 80 - 49 | ΠΥΡΣΟΣ ΑΓ.ΤΡΙΑΔΑΣ Α |
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Ν.ΡΥΣΙΟΥ | 61 - 59 | ΝΕΑ ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ ΚΑΣ |
ΕΛΒΕΤΙΑ 2005 ΟΚΘ | 53 - 65 | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ |
5η Αγωνιστική |
ΒΕΡΓΙΝΑ ΑΜΠΣΤΜΘ | - | ΕΛΒΕΤΙΑ 2005 ΟΚΘ |
ΑΕΤΟΣ ΜΑΣ | 61 - 64 | ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΑΜΟ |
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ | - | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Ν.ΡΥΣΙΟΥ |
ΝΕΑ ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ ΚΑΣ | 54 - 57 | ΖΕΦΥΡΟΣ 02 |
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ | - | ΜΑΛΑΚΟΠΗΣ ΑΟ |
ΠΥΡΣΟΣ ΑΓ.ΤΡΙΑΔΑΣ Α | - | ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΑΣ |
ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΟΘ | - | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΑΣ |
|